書誌事項
渋沢史料館年報. 2022年度 / 渋沢栄一記念財団渋沢史料館編
東京 : 渋沢栄一記念財団渋沢史料館, 2024.03
36, 56p ; 30cm
注記: 1984年度-1998年度のタイトルと刊行頻度: 渋沢史料館年報, 年刊 ; 1999年度-2011年度のタイトルと刊行頻度: 渋沢史料館報, 3年刊 ; 2012年度以降のタイトルと刊行頻度: 渋沢史料館年報, 年刊
解題
渋沢史料館の2022年度年報。同館の概要、2022年度の事業、資料を掲載した「年報編」と、「調査研究編」からなる。「年報編」は巻頭より横書き、「調査研究編」は巻末より縦書きで掲載。
記事の1本目は、渋沢史料館学芸員清水裕介による研究ノート「「日本のグランド・オールド・マン」に関する一考察 : 渋沢栄一を中心に」。渋沢栄一に関するパブリック・イメージの変遷や形成過程を明らかにしようとする取り組みの一環として、栄一に対して遣われた敬称「日本のグランド・オールド・マン」をとりあげ、その含意や適用過程の整理を試みた論考。
記事の2本目は、同関根仁による資料紹介「渋沢史料館所蔵「徳川昭武書簡草稿綴(渋沢栄一筆)について」。渋沢史料館の2017年企画展「渋沢栄一、パリ万国博覧会へ行く」において展示公開した書簡資料の詳細な紹介と基礎的考察を行った論考。資料作成の背景や経緯、特徴、「渋沢栄一の資料」等としての位置づけの考察のほか、全翻刻(暫定版)も掲載。
書影

目次
| 項目 | ページ | |
|---|---|---|
| 年報編 | ||
| ごあいさつ | 1 | |
| 目次 | 2 | |
| I. 渋沢史料館の概要 | 3 | |
| 1. 沿革 | 3 | |
| 2. 施設概要 | 3 | |
| 3. 常設展示 | 4 | |
| 4. ホームページ | 6 | |
| II. 2022年度の事業 | 7 | |
| 1. 来館者数(1998年度~2021年度) | 7 | |
| 2. 資料の収集 | 8 | |
| 3. 資料の利用 | 9 | |
| 4. 資料の整備 | 12 | |
| 5. 展示 | 13 | |
| 6. 調査・研究 | 16 | |
| 7. 教育普及 | 24 | |
| 8. 刊行物、ミュージアムグッズ等の制作 | 26 | |
| 9. 広報 | 27 | |
| 10. 晩香廬・青淵文庫の内部公開 | 28 | |
| 11. その他 | 28 | |
| III. 資料 | [31] | |
| 1. 渋沢史料館館則 | 33 | |
| 2. 渋沢史料館観覧規定 | 35 | |
| 調査研究編 | ||
| 目次 | ||
| 【研究ノート】 | ||
| 「日本のグランド・オールド・マン」に関する一考察 : 渋沢栄一を中心に / 清水裕介 | 1 | |
| はじめに | 1 | |
| 一、日本国内における「グランド・オールド・マン」の使用例と含意 | 3 | |
| (1)栄一への使用例より | 3 | |
| (2)グラッドストンへの使用例より | 5 | |
| (3)その他の人物に対する使用例より(明治期) | 6 | |
| (4)渋沢栄一への使用例より(大正期) | 7 | |
| 二、アメリカ国内紙にみる「日本のグランド・オールド・マン」 | 9 | |
| (1)福沢諭吉 : 最初の「日本のグランド・オールド・マン」 | 9 | |
| (2)伊藤博文 : 日清・日露戦争に勝利した近代日本建設の重要人物 | 10 | |
| (3)大隈重信 : GLADSTONE OF JAPAN | 11 | |
| (4)その他の人物 | 12 | |
| 三、アメリカ国内紙における渋沢栄一への「日本のグランド・オールド・マン」呼称 | 13 | |
| おわりに | 19 | |
| 後注 | 20 | |
| 表 アメリカ国内新聞における「日本のグランド・オールド・マン」記事 | 24 | |
| 【資料紹介】 | ||
| 渋沢史料館所蔵「徳川昭武書簡草稿綴(渋沢栄一筆)」について / 関根仁 | 29 | |
| はじめに | 29 | |
| 一、資料の背景 : 徳川昭武一行の渡仏と渋沢栄一 | 29 | |
| 徳川昭武一行の渡仏 | 29 | |
| 渋沢栄一の職務、立場の変化 | 30 | |
| 二、渋沢栄一の回顧 | 30 | |
| 徳川慶喜の「御直書」 | 30 | |
| 栄一による「昭武書簡」作成 | 31 | |
| 三、資料の概要 | 32 | |
| 四、資料の特徴 | 35 | |
| 徳川昭武の立場で作成 | 35 | |
| 徳川慶喜への率直な思いや批判 | 35 | |
| おわりに | 37 | |
| 注 | 38 | |
| 表 渋沢栄一「巴里御在館日記」の記述と「徳川昭武書簡草稿綴(渋沢栄一筆)」の各書簡 | 40 | |
| 渋沢史料館所蔵「徳川昭武書簡草稿綴(渋沢栄一筆)」資料翻刻(暫定版) | 41 | |
| 【書簡1】徳川昭武書簡草稿(渋沢栄一筆) [慶応四]年三月か | 41 | |
| 【書簡2】徳川昭武書簡草稿(渋沢栄一筆) [慶応四]年二~三月頃か | 43 | |
| 【書簡3】徳川昭武書簡草稿(渋沢栄一筆) [慶応四]年三月二四日付 | 45 | |
| 【書簡4】徳川昭武書簡草稿(渋沢栄一筆) [慶応四]年二~三月頃か | 46 | |
| 【書簡5】徳川昭武書簡草稿(渋沢栄一筆) 慶応四年四月七日付 | 47 | |
| 【書簡6】徳川昭武書簡草稿(渋沢栄一筆) [慶応四]年三~四月頃か | 48 | |
| 【書簡7】徳川昭武書簡草稿(渋沢栄一筆) 慶応四年四月 | 49 | |
| 【書簡8】徳川昭武書簡草稿(渋沢栄一筆) 慶応四年閏四月二七日付 | 52 | |
| 【書簡9】徳川昭武書簡草稿(渋沢栄一筆) 慶応四年五月二七日付 | 53 | |
| 【書簡10】栗本安芸守書簡草稿 梅沢孫太郎宛(渋沢栄一筆) 慶応四年三月一六日付 | 55 | |
外部機関の所蔵データほか
関連エントリー
- [栄一関連文献][渋沢史料館][文献解題] 『渋沢史料館年報』『渋沢史料館報』 【渋沢史料館,1985-】
https://tobira.hatenadiary.jp/entry/20130820/1376965789 - [栄一関連文献][文献解題][渋沢史料館] 『渋沢史料館年報. 2015年度』 【渋沢史料館,2017】
https://tobira.hatenadiary.jp/entry/20180411/1523409854 - [栄一関連文献][文献解題][渋沢史料館] 『渋沢史料館年報. 2016年度』 【渋沢史料館,2018】
https://tobira.hatenadiary.jp/entry/20190306/1551837021 - [栄一関連文献][文献解題][渋沢史料館] 『渋沢史料館年報. 2017年度』 【渋沢史料館,2019】
https://tobira.hatenadiary.jp/entry/20200715/1594779502 - [栄一関連文献][文献解題][渋沢史料館] 『渋沢史料館年報. 2018年度』 【渋沢史料館,2020】
https://tobira.hatenadiary.jp/entry/20211104/1636004975 - [栄一関連文献][文献解題][渋沢史料館] 『渋沢史料館年報. 2019年度』 【渋沢史料館,2021】
https://tobira.hatenadiary.jp/entry/20220216/1644986410 - [栄一関連文献][文献解題][渋沢史料館] 『渋沢史料館年報. 2020年度』 【渋沢史料館,2022】
https://tobira.hatenadiary.jp/entry/20230315/1678848034 - [栄一関連文献][文献解題][渋沢史料館] 『渋沢史料館年報. 2021年度』 【渋沢史料館,2023】
https://tobira.hatenadiary.jp/entry/20240313/1710300855