「平均寿命」をおもしろ社史検索してみました。
日本の「世界一」に「平均寿命」がありますので、その「平均寿命」を社史索引サンプルデータで探してみました。年表データが41件ヒットしましたので概要をご紹介します。
検索結果からみえてくること
- 戦前1935年のデータが2件ありましたが、当時の平均寿命は「男44.8歳、女46.5歳」とのことですので、今とはずいぶん違いますがそれでも女性の方が長生きでした。
- 1960年には、女性の平均寿命が60歳を超えたことが取り上げられています。その後男女とも順調に寿命を伸ばし、1970年には70歳を超えています。そして1977年ついに「男72.69歳、女77.95歳」で世界一を達成します。
- 平均寿命を取り上げている社史は、生命保険会社や製薬会社、食品会社ばかりでなく、重化学工業を含め幅広い業種におよんでいます。
検索結果(抜粋)
内容 | 年月日 | 『社史タイトル』 (発行所、発行年) | 種別(詳細) |
---|---|---|---|
第四回国勢調査実施 平均寿命男四四・八歳 女四六・五歳 内地六、九二五万人、外地二、八四四万人 | 1935.10.01 | 『鐘紡百年史』(鐘紡、1988) | 年表(業界・一般事項) |
平均寿命男44.8歳、女46.5歳 | 1935 | 『旭化成八十年史. 資料編』(旭化成、2002) | 年表(業界・社会一般) |
(この年)千円札発行 年令満才勘定 国歌〈君が代〉復活 小学生に完全給食実施 日本脳炎大流行 平均寿命初めて60才をこえる(女61.4) 金閣寺焼失 | 1950 | 『モータリゼーションとともに. 資料編』(トヨタ自動車販売、1970) | 年表(社会一般) |
女性の平均寿命60歳を超える(男58.0歳、女61.4歳) | 1950 | 『旭化成八十年史. 資料編』(旭化成、2002) | 年表(業界・社会一般) |
(この年)平均寿命男68.9才 女74.2才 | 1968 | 『モータリゼーションとともに. 資料編』(トヨタ自動車販売、1970) | 年表(社会一般) |
厚生省、昭和46年簡易生命表を発表(平均寿命男70.17歳、女75.58歳) | 1972.07.20 | 『安田生命123年史』(安田生命、2003) | 年表(業界・一般) |
平均寿命男70才、女75才 | 1972.07.20 | 『食足世平』(日清食品、1992) | 年表(社会一般) |
わが国の平均寿命、男72・69歳でスウェtデンを抜き世界一位、女77・95歳でスウェーデンと並んでともに一位 | 1977 | 『ニッピ八十五年史. 下』(ニッピ、1992) | 年表(業界・一般事項) |
平均寿命、男72.69歳で世界一、女77.95歳でスウェーデンとともに世界一/カラオケブーム/ピンクレディ | 1977 | 『百五十年史』(日本紙パルプ商事、1996) | 年表(一般社会事項) |
日本人の平均寿命、男女ともに世界一(男72.69歳、女77.95歳) | 1977 | 『王子製紙社史. 本編』(王子製紙、2001) | 年表(一般事項) |
8ミリシネ撮影機の生産、ピークに達する ディスカウンター盛況 平均寿命、世界一となる(男子72.69歳、女子77.95歳) | 1977 | 『光とミクロと共に:ニコン75年史. 資料集』(ニコン、1993) | 年表(業界・一般) |
日本人の平均寿命、男72.69歳、女77.95歳でスウェーデンを抜いて世界一の長寿国に | 1978.06 | 『ジャスコ30年史』(ジャスコ、平成12年) | 年表(業界・一般社会の動き) |
厚生省の52年簡易生命表で日本人の平均寿命、男72.69歳、女77.95歳になる | 1978.07.01 | 『味をたがやす : 味の素八十年史』(味の素、1990) | 年表(業界・社会一般) |
厚生省発表、1977年の日本人の平均寿命、男性世界第1位(男=72.6歳、女=77.9歳) | 1978.07 | 『万有製薬八十五年史』(万有製薬、2002) | 年表(業界・一般社会事項) |
日本人の平均寿命が女79.78歳、男74.2歳となり「世界一の長寿国」と厚生省が発表 | 1984.06.30 | 『日本開発銀行史』(日本開発銀行、2002) | 年表(一般経済・社会情勢) |
厚生省・我国平均寿命男74.2歳/女79.8歳と発表(男女共世界一) | 1984.06.30 | 『浦賀・追浜百年の航跡 : 1897-1997』(住友重機、1997) | 年表(業界及び一般情勢) |
日本人平均寿命、男女とも世界一に(男74.2歳、女79.78歳) | 1984.06.30 | 『日本製粉社史』(日本製粉、2001) | 年表(業界・社会一般事項) |
厚生省 平均寿命、女性79.8歳、男性74.2歳と発表(男女とも長寿世界一) | 1984 | 『旭化成八十年史. 資料編』(旭化成、2002) | 年表(業界・社会一般) |
平均寿命男性75,86歳、女性81,81歳。女性は世界記録を更新/成田エクスプレス開通/若貴ブーム | 1991 | 『百五十年史』(日本紙パルプ商事、1996) | 年表(一般社会事項) |
日本人の平均寿命、世界最高を維持(男77.2歳、女83.4歳) | 1998.08 | 『万有製薬八十五年史』(万有製薬、2002) | 年表(業界・一般社会事項) |
参考リンク
- [おもしろ社史検索] 「世界一」を検索すると - ことがら編
〔実業史研究情報センター・ブログ「情報の扉の、そのまた向こう」 - 2013年1月9日〕
http://d.hatena.ne.jp/tobira/20130109/1357698546 - 日本人の平均余命 平成21年簡易生命表
〔厚生労働省〕
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life09/01.html
凡例
- 「おもしろ社史検索」を始めるにあたって
〔実業史研究情報センター・ブログ「情報の扉の、そのまた向こう」 - 2012年12月7日〕
http://d.hatena.ne.jp/tobira/20121207/1354846066