書誌事項
青淵. 第392号
東京 : 渋沢青淵記念財団竜門社, 1981.11
64p, 図版1枚 ; 21cm (青淵翁没後五十周年記念特集)
内容: 渋沢栄一略年譜 ; 略年譜にそえて(p56-58)
解題
渋沢青淵記念財団竜門社の機関誌『青淵』第392号「青淵翁没後五十周年記念特集」収載の、渋沢栄一略年譜。1840年(天保11)2月13日武蔵国(埼玉県)に生れてから、1931年(昭和6)11月11日に没するまでの栄一の事績など113項目について、数え年を付して簡略にまとめている。年譜の後の「略年譜にそえて」では、それまでに作成された種々の栄一年譜の特徴をまとめている。
渋沢栄一略年譜、「略年譜にそえて」
年号 | 年 | 西暦 | 月 | 事跡 | 数え年 |
---|---|---|---|---|---|
天保 | 11年 | 1840 | 2月 | 13日、武蔵国(埼玉県)血洗島に誕生。 | 1 |
文久 | 3年 | 1863 | 9月 | 高崎城乗取り、横浜焼打計画。 | 24 |
11月 | 計画中止、京都行。 | ||||
元治 | 元年 | 1864 | 2月 | 一橋藩出仕。 | 25 |
慶応 | 元年 | 1865 | 2月 | 歩兵取立御用掛を命ぜられる。 | 26 |
3年 | 1867 | 1月 | 徳川民部大輔随員として仏国行 | 28 | |
明治 | 元年 | 1868 | 11月 | 日本に帰国。 | 29 |
12月 | 静岡藩勘定組頭を命ぜられる。 | ||||
2年 | 1869 | 1月 | 同勘定頭支配、同頭格勝手掛中老手附、商法会所取扱を命ぜられる。 | 30 | |
8月 | 会計掛常平倉掛を命ぜられる。 | ||||
9月 | 商法会所を廃し、常平倉を置く | ||||
10月 | 新政府より東京に呼び出される | ||||
11月 | 新政府の民部省租税正に任ぜられる。 | ||||
12月 | 民部省改正掛事務総理を命ぜられる。 | ||||
3年 | 1870 | 5月 | 富岡製糸場主任を命ぜられる。 | 31 | |
8月 | 制度取調御用掛兼務。大蔵少丞 | ||||
4年 | 1871 | 5月 | 大蔵権大丞。 | 32 | |
8月 | 大蔵大丞。 | ||||
9月 | 「立会略則」「会社弁」刊行。 | ||||
12月 | 紙幣頭兼任。 | ||||
5年 | 1872 | 2月 | 大蔵省三等出仕。大蔵少輔事務取扱。 | 33 | |
6年 | 1873 | 5月 | 退官。 | 34 | |
6月 | 第一国立銀行総監役。 | ||||
7年 | 1874 | 11月 | 東京府知事より共有金取締を嘱託される(東京都養育院の起源) | 35 | |
8年 | 1875 | 1月 | 第一国立銀行頭取に互選される | 36 | |
4月 | 東京会議所委員に推される。 | ||||
8月 | 森有礼を助け、商法講習所を開始。 | ||||
9年 | 1876 | 1月 | 東京会議所会頭に選挙される。 | 37 | |
5月 | 東京府より養育院および瓦斯局事務長を申し付けられる。 | ||||
12月 | 中外物価新報第一号発刊に与る | ||||
11年 | 1878 | 3月 | 商法会議所会頭。 | 39 | |
12年 | 1879 | 8月 | 東京養育院々長に任命される。 | 40 | |
11月 | 商法講習所委員。 | ||||
13年 | 1880 | 8月 | 東京銀行集会所の創立委員長。 | 41 | |
10月 | 足尾銅山に出資。 | ||||
16年 | 1883 | 4月 | 浅野セメント工場成立に援助。 | 44 | |
7月 | 大阪紡績会社の工場落成す(発起) | ||||
10月 | 東京商工会会頭に選挙される。 | ||||
17年 | 1884 | 3月 | 商法講習所、東京商業学校と改称。 | 45 | |
7月 | 横浜正金銀行株主となる。 | ||||
18年 | 1885 | 10月 | 日本郵船会社を設立す。 | 48 [46] | |
19年 | 1886 | 11月 | 女子教育奨励会評議員となる。 | 47 | |
20年 | 1887 | 4月 | 東京人造肥料会社創立委員。 | [48] | |
10月 | 日本煉瓦会社成立(発起) | ||||
11月 | 帝国ホテルを創立す(発起) | ||||
12月 | 東京手形交換所創立委員。 | ||||
24年 | 1891 | 8月 | 東京商業会議所会頭。 | 52 | |
26年 | 1893 | 11月 | 貨幣制度調査会委員。 | 54 | |
27年 | 1894 | 5月 | 札幌麦酒(株)取締役会長。 | 55 | |
29年 | 1896 | 2月 | 東京銀行集会所委員長。 | 57 | |
6月 | 農商工高等会議議長。 | ||||
9月 | 第一銀行新発足、引き続き頭取 | ||||
12月 | 鉄道会議臨時委員。 | ||||
日本勧業銀行設立委員。 | |||||
30年 | 1897 | 1月 | 法典調査会委員。 | 58 | |
3月 | 女子大学校創立委員。 | ||||
6月 | 巴里博覧会出品組合委員長。 | ||||
32年 | 1899 | 1月 | 衆議院議員選挙法改正期成同盟会会長。 | 60 | |
33年 | 1900 | 5月 | 男爵を授けられる。 | 61 | |
34年 | 1901 | 1月 | 第五回内国勧業博覧会評議員。 | 62 | |
12月 | 帝国教育会名誉会員。 | ||||
35年 | 1902 | 3月 | 朝鮮協会副会長。 | 63 | |
清韓協会幹事長。 | |||||
5〜9月 | 夫人同伴欧米漫遊。 | ||||
38年 | 1905 | 2月 | 東京商業会議所会頭辞任。 | 66 | |
39年 | 1906 | 6〜7月 | 韓国視察 | [67] | |
7月 | 南満州鉄道会社設立委員。 | ||||
40年 | 1907 | 2月 | 帝国劇場創立(取締役会長) | [68] | |
41年 | 1908 | 10月 | 中央慈善協会会長。 | 69 | |
11月 | 早稲田大学基金管理委員。 | ||||
42年 | 1909 | 6月 | 東京瓦斯会社その他59会社より隠退。 | 70 | |
7月 | 二松義会顧問。 | ||||
8〜11月 | 渡米実業団団長として渡米。 | ||||
10月 | 癌研究所副総裁。 | ||||
44年 | 1911 | 5月 | 維新史料編纂委員。 | 72 | |
12月 | 国際平和議会日本支部会頭。 | ||||
45年 | 1912 | 2月 | 日露協会評議員。 | 73 | |
6月 | 消防義会会長。 | ||||
大正 | 元年 | 1912 | 8月 | 日仏銀行相談役。 | |
2年 | 1913 | 2月 | 結核予防協会副会長。 | 74 | |
6月 | 教育調査会委員。 | ||||
10月 | 日本実業協会会長。 | ||||
3年 | 1914 | 1月 | 東北九州災害救済会副総裁。 | 75 | |
5〜6月 | 支那視察。 | ||||
4年 | 1915 | 10月 | 米価調節調査会副会長。 | 76 | |
渡米(翌年1月帰国)。 | |||||
5年 | 1916 | 10月 | 理化学研究所創立委員長。 | 77 | |
7年 | 1918 | 9月 | 臨時国民経済調査会委員。 | 79 | |
8年 | 1919 | 7月 | 臨時財政経済調査会委員。 | 80 | |
9年 | 1920 | 3月 | アレキサンダー一行、バンダリップ一行を迎えて日米協議会。 | 81 | |
3月 | 日華実業協会会長。 | ||||
4月 | 国際聯盟協会会長。 | ||||
5月 | 日華学会会長。 | ||||
9月 | 子爵を授けられる。 | ||||
10年 | 1921 | 10月 | 渡米(翌年1月帰国)。 | 82 | |
12年 | 1923 | 9月 | 大震災善後会副会長。 | 84 | |
帝都復興審議会委員。 | |||||
13年 | 1924 | 3月 | 東京女学館館長。日仏会館理事長。 | 85 | |
14年 | 1925 | 5月 | 日本無線電信会社設立委員長。 | 86 | |
15年 | 1926 | 2月 | 講道館後援会評議員。 | 87 | |
8月 | 日本放送協会顧問。 | ||||
昭和 | 2年 | 1927 | 2月 | 日本国際児童親善会会長。 | 88 |
3年 | 1928 | 1月 | 少年団日本聯盟顧問。 | 89 | |
6月 | 万国工業会議名誉副会長。 | ||||
9月 | 交通協会相談役。 | ||||
11月 | 旭日桐花大授章。 | ||||
4年 | 1929 | 8月 | ザ・アメリカン・ソサエティー・オブ・メカニカル・エンジニアーズ名誉会員。 | 90 | |
11月 | 中央盲人福祉協会会長。 | ||||
6年 | 1931 | 1月 | 癩予防協会会頭。 | 92 | |
4月 | 日本女子大学校長に就任。 | ||||
5月 | 全日本方面委員聯盟会会長。 | ||||
8月 | 中華民国水災同情会会長。 | ||||
11月 | 11日午前1時50分、永眠。 |
略年譜にそえて
略年譜にそえて
この年譜は紙幅の都合により、表題の通り略年譜である。詳しい年譜は『渋沢栄一伝記資料』の第五十八巻(索引)の「事業別年譜」によって頂きたい。
身辺に関する事項―たとえば結婚・子孫・住居・位階勲等などは、昭和三年十月一日米寿祝賀会の際来会者に配布された「子爵渋沢栄一閣下米寿祝賀会記念録」に記されている。昭和六年十二月発行の『竜門雑誌』五一九号にも付録として「青淵先生職任年表」がついている。
しかし、これらは配布された範囲が、きわめて限られているので入手困難と思う。伝記資料は、主なる図書館、大学に備えられているから比較的容易にみることが出来るであろう。
青淵先生の事績は多岐にわたり、従ってわかりやすい年譜の編成には苦心する。伝記資料の事業別年譜は、第一部(四九一件)を「実業・経済」とし、第二部(八六五件)を「社会公共事業」と分け、関係した会社・団体等をそれぞれの業種、性格別に列記している。そして伝記資料の本巻(1・2・3・29・57を除く)に、納められた本文の綱文を収載しているから、関係した実情を端的に知ることが出来る。
しかし、これは「身辺」にふれていないので、それを知るには伝記資料本巻の第一〜三巻、第二十九巻・第五十七巻によらなければならない。
外部機関の所蔵データほか
NDL-OPAC / CiNii Books / Worldcat / NDL Search / Webcat Plus / Googleブックス 1,2
『青淵』の渋沢栄一没後記念特集号一覧
号 | 特集名 | 刊行年月 |
---|---|---|
392 | 青淵翁没後五十周年記念特集 | 1981年11月 |
393 | 青淵翁没後五十周年記念特集II | 1981年12月 |
394 | 青淵翁没後五十周年記念特集III | 1982年1月 |
参考リンク
- 渋沢栄一年譜
〔渋沢栄一|公益財団法人 渋沢栄一記念財団〕
http://www.shibusawa.or.jp/eiichi/chrono.html - 渋沢栄一詳細年譜
〔渋沢栄一|公益財団法人 渋沢栄一記念財団〕
http://www.shibusawa.or.jp/eiichi/kobunchrono.html